Die Tabelle zeigt den Zeitplan des UNI-Rennens am Samstag, den 25.Juli 2026. Weitere Details können der Ausschreibung entnommen werden.
| Rennklasse | Startzeit | Renndistanz (km) |
| Masters 2 | 09:00 | 46,0 |
| Masters 3 | 09:00 (+45 Sekunden) | 41,4 |
| Masters 4 | 09:00 (+90 Sekunden) | 36,8 |
| Elite (WTW, PRW, CTW) und Elite Frauen | 10:25 | 43,7 |
| Juniorinnen U19 | 10:25 (+45 Sekunden*) | 41,4 |
| Jugend weiblich U17 | 10:25 (+90 Sekunden*) | 36,8 |
| Jugend männlich U17 | 11:45 | 36,8 |
| Schüler U15 | 11:45 (+30 Sekunden*) | 25,3 |
| Schülerinnen U15 | 11:45 (+60 Sekunden*) | 23,0 |
| Hobby | 12:55 | 23,0 |
| CT und Elite-Amateur | 13:40 (+60 Sekunden) | 80,5 |
| Amateure | 13:40 | 73,6 |
| Junioren U19 | 13:40 | 46,0 |
(*) Frauen/Jugend/Schüler-Rennklassen: Der zeitliche Versatz wird nur angewendet, wenn die einzelnen Rennklassen ausreichend besetzt sind. Ansonsten wird zusammen gestartet.